SET THE MAIN MENU
Rinktis namus
greita paieška
Rinktis namus
greita paieška

PASAKA TĘSIASI

Seniai seniai, paskutinio ledyno pakraštyje po spindinčiais Paukščių tako skliautais ištryško Gyvojo vandens versmė, pražydo Paparčio žiedas ir noko auksiniai riešutai Stebuklingame sode. Taip gimė nuostabus, kerintis slėnis, kuriame apsigyveno pasakos. „Kerų Kerai“ – ypatinga vieta, kur visai šalia Vilniaus centro šlama ąžuolai, čiulba paukščiai, sirpsta žemuogės ir gurgžda sniegas po stirnų ir kiškių pėdelėmis. Čia norisi pasilikti, kurti namus ir būti tikrove tampančios pasakos dalimi.

I etapas – „Paukščių takas“. Notarinės sutartys pasirašomos nuo 2023 m. gruodžio
II etapas – „Gyvasis vanduo“. Notarinės sutartys pasirašomos nuo 2024 m. rugpjūčio
III etapas – „Paparčio žiedas“. Notarinės sutartys pasirašomos nuo 2025 m. balandžio (A1, A3) ir birželio (A2, B3)
IV etapas – „Stebuklingas sodas“. Pardavimus planuojama pradėti 2025 m. pavasarį

 Privati 16 mažaaukščių namų gyvenvietė
3,1 ha teritorija Burbiškių miško parke
40 – 96 kv. m butai su daline arba visiška apdaila
Individualios stogo terasos, kiemeliai, erdvūs balkonai
Vaikų žaidimo ir bendruomenės aikštelės, patogus automobilių parkavimas, sandėliukai

Bartų g. 2, Vilnius. Projekto vieta

greita paieška
vieta žemėlapyje

greita paieška
vieta žemėlapyje

Galerija

Vizualizacijos  
(p
rojekto vizualizacijos rodo preliminarų vaizdą, kurio detalės gali skirtis nuo įgyvendinto)

Susisiekite su mūsų komanda

Ieva Šikšnytė-Brazienė

Lina Vaitkutė-Bačkovė

Kiti vystomi projektai
Daugiau apie vystytoją

© 2022 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

Susisiekite su mūsų komanda

Ieva Šikšnytė-Brazienė

Lina Vaitkutė-Bačkovė

Kiti vystomi projektai
Daugiau apie vystytoją

© 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.
Privatumo politika / Slapukų politika 

Paklauskite dabar:


    © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

    © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

    Sudominome? Galime atsiųsti daugiau informacijos. Užpildykite formą:


      © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

      Plotas:
      Kambarių skaičius:
      A4 A4 3a #16 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 91.96 m² 0 €
      A4 A4 3a #15 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 91.53 m² 0 €
      A4 A4 3a #14 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 57.3 m² 0 €
      A4 A4 3a #13 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 45.66 m² 0 €
      A4 A4 3a #12 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.2 m² 0 €
      A4 A4 3a #11 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 45.79 m² 0 €
      A4 A4 3a #10 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.4 m² 0 €
      A4 A4 2a #9 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 56.98 m² 0 €
      A4 A4 2a #8 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 66.45 m² 0 €
      A4 A4 2a #7 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.12 m² 0 €
      A4 A4 2a #6 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 66.64 m² 0 €
      A4 A4 2a #5 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.15 m² 0 €
      A4 A4 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 58.06 m² 0 €
      A4 A4 1a #3 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 37.79 m² 0 €
      A4 A4 1a #2 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 66.56 m² 0 €
      A4 A4 1a #1 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 53.73 m² 0 €
      A3 A3 3a #16 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 96.86 m² 0 €
      A3 A3 3a #15 Laisvas 3 aukštas 5 kamb. 96.96 m² 312000 €
      A3 A3 3a #14 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 60.91 m² 0 €
      A3 A3 3a #13 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 49.17 m² 0 €
      A3 A3 3a #12 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 39.07 m² 0 €
      A3 A3 3a #11 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 49.91 m² 0 €
      A3 A3 3a #10 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.97 m² 0 €
      A3 A3 2a #9 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 60.6 m² 0 €
      A3 A3 2a #8 Laisvas 2 aukštas 4 kamb. 71.79 m² 207000 €
      A3 A3 2a #7 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 39.08 m² 0 €
      A3 A3 2a #6 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 72.51 m² 0 €
      A3 A3 2a #5 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.01 m² 0 €
      A3 A3 1a #4 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 62.25 m² 175000 €
      A3 A3 1a #3 Laisvas 1 aukštas 2 kamb. 40.45 m² 127000 €
      A3 A3 1a #2 Laisvas 1 aukštas 4 kamb. 71.63 m² 199000 €
      A3 A3 1a #1 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 57.1 m² 164000 €
      A2 A2 3a #16 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 96.86 m² 0 €
      A2 A2 3a #15 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 97.2 m² 297000 €
      A2 A2 3a #14 Laisvas 3 aukštas 3 kamb. 61.7 m² 185000 €
      A2 A2 3a #13 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 49.17 m² 0 €
      A2 A2 3a #12 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 39.07 m² 0 €
      A2 A2 3a #11 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 49.91 m² 0 €
      A2 A2 3a #10 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.97 m² 0 €
      A2 A2 2a #9 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 61.48 m² 179000 €
      A2 A2 2a #8 Laisvas 2 aukštas 4 kamb. 71.93 m² 206000 €
      A2 A2 2a #7 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 39.08 m² 0 €
      A2 A2 2a #6 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 72.51 m² 0 €
      A2 A2 2a #5 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 57.01 m² 171000 €
      A2 A2 1a #4 Laisvas 1 aukštas 2 kamb. 54.61 m² 150000 €
      A2 A2 1a #3 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 40.45 m² 0 €
      A2 A2 1a #2 Laisvas 1 aukštas 4 kamb. 71.67 m² 199000 €
      A2 A2 1a #1 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 56.93 m² 164000 €
      A1 A1 3a #16 Laisvas 3 aukštas 5 kamb. 96.86 m² 312000 €
      A1 A1 3a #15 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 96.96 m² 0 €
      A1 A1 3a #14 Laisvas 3 aukštas 3 kamb. 60.91 m² 184000 €
      A1 A1 3a #13 Laisvas 3 aukštas 3 kamb. 49.17 m² 161000 €
      A1 A1 3a #12 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 39.07 m² 0 €
      A1 A1 3a #11 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 49.91 m² 0 €
      A1 A1 3a #10 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.97 m² 0 €
      A1 A1 2a #9 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 60.6 m² 0 €
      A1 A1 2a #8 Laisvas 2 aukštas 4 kamb. 71.79 m² 207000 €
      A1 A1 2a #7 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 39.08 m² 0 €
      A1 A1 2a #6 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 72.51 m² 0 €
      A1 A1 2a #5 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.01 m² 0 €
      A1 A1 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 62.25 m² 0 €
      A1 A1 1a #3 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 40.45 m² 0 €
      A1 A1 1a #2 Laisvas 1 aukštas 4 kamb. 71.63 m² 199000 €
      A1 A1 1a #1 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 57.1 m² 164000 €
      B5 B5 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B5 B5 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B5 B5 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B5 B5 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B5 B5 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B5 B5 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B5 B5 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B5 B5 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B5 B5 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B5 B5 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B5 B5 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B5 B5 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B5 B5 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B5 B5 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B5 B5 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B5 B5 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B5 B5 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B5 B5 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B5 B5 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B5 B5 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B5 B5 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B5 B5 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B5 B5 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      B4 B4 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B4 B4 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B4 B4 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B4 B4 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B4 B4 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B4 B4 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B4 B4 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B4 B4 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B4 B4 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B4 B4 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B4 B4 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B4 B4 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B4 B4 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B4 B4 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B4 B4 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B4 B4 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B4 B4 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B4 B4 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B4 B4 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B4 B4 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B4 B4 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B4 B4 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B4 B4 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      B3 B3 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 77.99 m² 0 €
      B3 B3 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 59.96 m² 0 €
      B3 B3 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 75.38 m² 247000 €
      B3 B3 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 55.67 m² 0 €
      B3 B3 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 39.06 m² 124000 €
      B3 B3 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 74.81 m² 0 €
      B3 B3 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 74.92 m² 0 €
      B3 B3 3a #16 Laisvas 3 aukštas 4 kamb. 75.4 m² 249000 €
      B3 B3 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 48.24 m² 0 €
      B3 B3 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 43.75 m² 0 €
      B3 B3 2a #13 Laisvas 2 aukštas 2 kamb. 50.42 m² 146000 €
      B3 B3 2a #12 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 62.39 m² 191000 €
      B3 B3 2a #11 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 55.89 m² 185000 €
      B3 B3 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 39.1 m² 123000 €
      B3 B3 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 41.18 m² 0 €
      B3 B3 2a #8 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 56.5 m² 174000 €
      B3 B3 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 60.91 m² 0 €
      B3 B3 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 52.99 m² 0 €
      B3 B3 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 59.66 m² 0 €
      B3 B3 1a #4 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 59.47 m² 189000 €
      B3 B3 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 76.17 m² 0 €
      B3 B3 1a #2 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 60.87 m² 174000 €
      B3 B3 1a #1 Laisvas 1 aukštas 2 kamb. 53.13 m² 154000 €
      B2 B2 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B2 B2 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B2 B2 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B2 B2 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B2 B2 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B2 B2 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B2 B2 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B2 B2 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B2 B2 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B2 B2 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B2 B2 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B2 B2 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B2 B2 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B2 B2 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B2 B2 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B2 B2 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B2 B2 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B2 B2 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B2 B2 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B2 B2 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B2 B2 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B2 B2 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B2 B2 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      B1 B1 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B1 B1 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B1 B1 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B1 B1 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B1 B1 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B1 B1 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B1 B1 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B1 B1 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B1 B1 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B1 B1 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B1 B1 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B1 B1 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B1 B1 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B1 B1 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B1 B1 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B1 B1 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B1 B1 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B1 B1 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B1 B1 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B1 B1 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B1 B1 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B1 B1 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B1 B1 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      Atidaryti teritorijos schemą