SET THE MAIN MENU
Rinktis namus
greita paieška
Rinktis namus
greita paieška

PASAKA TAMPA TIKROVE

Seniai seniai, paskutinio ledyno pakraštyje po spindinčiais Paukščių tako skliautais ištryško Gyvojo vandens versmė, pražydo Paparčio žiedas ir noko auksiniai riešutai Stebuklingame sode. Taip gimė nuostabus, kerintis slėnis, kuriame apsigyveno pasakos. „Kerų Kerai“ – ypatinga vieta, kur visai šalia Vilniaus centro šlama ąžuolai, čiulba paukščiai, sirpsta žemuogės ir gurgžda sniegas po stirnų ir kiškių pėdelėmis. Čia norisi pasilikti, kurti namus ir būti tikrove tampančios pasakos dalimi.

I etapas – „Paukščių takas“. Notarinės sutartys pasirašomos nuo 2023 m. gruodžio
II etapas – „Gyvasis vanduo“. Notarinės sutartys pasirašomos nuo 2024 m. rugpjūčio
III etapas – „Paparčio žiedas“. Planuojamas
IV etapas – „Stebuklingas sodas“. Planuojamas

 Privati 16 mažaaukščių namų gyvenvietė
3,1 ha teritorija Burbiškių miško parke
36 – 92 kv. m butai su daline arba visiška apdaila
Individualios stogo terasos, kiemeliai, erdvūs balkonai
Vaikų žaidimo ir bendruomenės aikštelės, patogus automobilių parkavimas, sandėliukai

Bartų g. 11, Vilnius. Projekto vieta

greita paieška
vieta žemėlapyje

greita paieška
vieta žemėlapyje

Galerija

Vizualizacijos  (projekto vizualizacijos rodo preliminarų vaizdą, kurio detalės gali skirtis nuo įgyvendinto)

Susisiekite su mūsų komanda

Ieva Šikšnytė-Brazienė

Lina Vaitkutė-Bačkovė

Kiti vystomi projektai
Daugiau apie vystytoją

© 2022 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

Susisiekite su mūsų komanda

Ieva Šikšnytė-Brazienė

Lina Vaitkutė-Bačkovė

Kiti vystomi projektai
Daugiau apie vystytoją

© 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.
Privatumo politika / Slapukų politika 

Paklauskite dabar:


    © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

    © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

    Sudominome? Galime atsiųsti daugiau informacijos. Užpildykite formą:


      © 2021 Inreal. Visos teisės saugomos.  Privatumo politika / Slapukų politika  

      Plotas:
      Kambarių skaičius:
      A4 A4 3a #16 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 91.96 m² 0 €
      A4 A4 3a #15 Parduotas 3 aukštas 5 kamb. 91.53 m² 0 €
      A4 A4 3a #14 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 57.3 m² 0 €
      A4 A4 3a #13 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 45.66 m² 0 €
      A4 A4 3a #12 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.2 m² 0 €
      A4 A4 3a #11 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 45.79 m² 0 €
      A4 A4 3a #10 Laisvas 3 aukštas 3 kamb. 53.4 m² 159000 €
      A4 A4 2a #9 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 56.98 m² 184000 €
      A4 A4 2a #8 Laisvas 2 aukštas 4 kamb. 66.45 m² 215000 €
      A4 A4 2a #7 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.12 m² 0 €
      A4 A4 2a #6 Parduotas 2 aukštas 4 kamb. 66.64 m² 0 €
      A4 A4 2a #5 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 53.15 m² 158000 €
      A4 A4 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 58.06 m² 0 €
      A4 A4 1a #3 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 37.79 m² 0 €
      A4 A4 1a #2 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 66.56 m² 0 €
      A4 A4 1a #1 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 53.73 m² 155000 €
      B5 B5 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B5 B5 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B5 B5 3a #21 Laisvas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 239000 €
      B5 B5 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B5 B5 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B5 B5 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B5 B5 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B5 B5 3a #16 Laisvas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 239000 €
      B5 B5 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B5 B5 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B5 B5 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B5 B5 2a #12 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 165000 €
      B5 B5 2a #11 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 155000 €
      B5 B5 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B5 B5 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B5 B5 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B5 B5 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B5 B5 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B5 B5 1a #5 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 165000 €
      B5 B5 1a #4 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 174000 €
      B5 B5 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B5 B5 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B5 B5 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      B4 B4 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B4 B4 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B4 B4 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B4 B4 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B4 B4 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B4 B4 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B4 B4 3a #17 Laisvas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 209000 €
      B4 B4 3a #16 Laisvas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 239000 €
      B4 B4 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B4 B4 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B4 B4 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B4 B4 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B4 B4 2a #11 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 169000 €
      B4 B4 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B4 B4 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B4 B4 2a #8 Laisvas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 165000 €
      B4 B4 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B4 B4 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B4 B4 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B4 B4 1a #4 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 174000 €
      B4 B4 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B4 B4 1a #2 Laisvas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 162000 €
      B4 B4 1a #1 Laisvas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 139000 €
      B2 B2 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B2 B2 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B2 B2 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B2 B2 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B2 B2 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B2 B2 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B2 B2 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B2 B2 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B2 B2 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B2 B2 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B2 B2 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B2 B2 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B2 B2 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B2 B2 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B2 B2 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B2 B2 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B2 B2 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B2 B2 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B2 B2 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B2 B2 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B2 B2 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B2 B2 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B2 B2 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      B1 B1 3a #23 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.8 m² 0 €
      B1 B1 3a #22 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 56.37 m² 0 €
      B1 B1 3a #21 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 71.13 m² 0 €
      B1 B1 3a #20 Parduotas 3 aukštas 3 kamb. 53.42 m² 0 €
      B1 B1 3a #19 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 36.91 m² 0 €
      B1 B1 3a #18 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 72.06 m² 0 €
      B1 B1 3a #17 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 70.86 m² 0 €
      B1 B1 3a #16 Parduotas 3 aukštas 4 kamb. 73.59 m² 0 €
      B1 B1 3a #15 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 45.42 m² 0 €
      B1 B1 3a #14 Parduotas 3 aukštas 2 kamb. 40.59 m² 0 €
      B1 B1 2a #13 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 48.46 m² 0 €
      B1 B1 2a #12 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 59.09 m² 0 €
      B1 B1 2a #11 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.65 m² 0 €
      B1 B1 2a #10 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.74 m² 0 €
      B1 B1 2a #9 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 36.87 m² 0 €
      B1 B1 2a #8 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 53.84 m² 0 €
      B1 B1 2a #7 Parduotas 2 aukštas 3 kamb. 57.71 m² 0 €
      B1 B1 2a #6 Parduotas 2 aukštas 2 kamb. 49.87 m² 0 €
      B1 B1 1a #5 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.46 m² 0 €
      B1 B1 1a #4 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 56.16 m² 0 €
      B1 B1 1a #3 Parduotas 1 aukštas 4 kamb. 72.75 m² 0 €
      B1 B1 1a #2 Parduotas 1 aukštas 3 kamb. 57.73 m² 0 €
      B1 B1 1a #1 Parduotas 1 aukštas 2 kamb. 49.89 m² 0 €
      Atidaryti teritorijos schemą